<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MansionFinancial News &#187; Ekonomi Bisnis</title>
	<atom:link href="http://mansionfinancialnews.com/category/ekonomi-bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mansionfinancialnews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 00:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pemerintah Cari Utang &#8216;Darurat&#8217; Rp 27 Triliun</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Pemerintah mencari tambahan utang sebagai dana &#8216;jaga-jaga&#8217; antisipasi bila krisis ekonomi dunia khususnya Eropa memukul Indonesia. Setelah dapat utang dari Bank Dunia US$ 2 miliar (Rp 18 triliun), pemerintah mencari utang lain kontijensi ini senilai US$ 3 miliar (Rp 27 triliun). &#8220;Kita mengharapkan akan mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Dolar-Reuters-dalam1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2237" title="Dolar-Reuters-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Dolar-Reuters-dalam1.jpg" alt="" width="285" height="190" /></a><strong>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Pemerintah mencari tambahan utang  sebagai dana &#8216;jaga-jaga&#8217; antisipasi bila krisis ekonomi dunia khususnya  Eropa memukul Indonesia. Setelah dapat utang dari Bank Dunia US$ 2  miliar (Rp 18 triliun), pemerintah mencari utang lain kontijensi ini  senilai US$ 3 miliar (Rp 27 triliun).</p>
<p>&#8220;Kita mengharapkan akan  mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 miliar dari Bank Dunia,&#8221; ujar  Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan  Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/5/2012).</p>
<p>Menurut Agus Marto,  Indonesia membutuhkan dana kontijensi ini untuk berjaga-jaga jika  pemerintah sulit mencari pembiayaan sebesar Rp 190 triliun tahun ini  karena perkembangan kondisi ekonomi di Eropa dan dunia yang masih sulit.</p>
<p>&#8220;Dana  yang ditarik untuk membiayai kebutuhan pembiayaan APBN kita atau  semacam jaminan bagi pemerintah kalau seandainya pemerintah mau masuk ke  pasar dan pasar responsnya buruk diberikan jaminan oleh lembaga-lembaga  internasional ini sehingga kita bisa akses ke pinjaman,&#8221; paparnya.</p>
<p>Namun,  Agus masih enggan menjelaskan detil dari mana dana tambahan tersebut  berasal. Dana cadangan kehati-hatian ini merupakan salah satu upaya  pemerintah menjaga kesehatan perekonomian.</p>
<p>&#8220;Oh ada tetapi yang  sekarang saya bicarakan soal Bank Dunia. Kita harapkan yang  berpartisipasi sama dengan yang kita punya saat tahun 2009,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Agus menegaskan dengan penambahan utang ini tidak akan menambah defisit yang telah ditetapkan sebesar 2,23% untuk tahun ini.</p>
<p>&#8220;Tingkat defisit tidak akan berubah, justru itu hanya semacam jaga-jaga, tetap di 2,23 persen,&#8221; pungkasnya.</p>
<p><strong><strong>(nia)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY Setuju Zona Waktu RI Disatukan</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Menko Perekonomian Hatta Rajasa terus mendorong rencana penyatuan zona waktu di Indonesia agar ekonomi Indonesia lebih produktif. Rencana ini disetujui Presiden SBY. Hal ini disampaikan Hatta saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012). &#8220;Zona waktu kan sudah disarankan oleh MP3EI. Presiden setuju untuk zona waktu disatukan. Sekarang sedang kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/SBY-2-Luar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2221" title="SBY-2-Luar" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/SBY-2-Luar.jpg" alt="" width="230" height="230" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Menko Perekonomian Hatta Rajasa  terus mendorong rencana penyatuan zona waktu di Indonesia agar ekonomi  Indonesia lebih produktif. Rencana ini disetujui Presiden SBY.</p>
<p>Hal ini disampaikan Hatta saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).</p>
<p>&#8220;Zona  waktu kan sudah disarankan oleh MP3EI. Presiden setuju untuk zona waktu  disatukan. Sekarang sedang kita perdalam lagi,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Hatta  kembali mempertegas, dari kajian yang ada, penyatuan zona waktu  Indonesia akan menggunakan patokan GMT+8 atau Waktu Indonesia Tengah  (WIT). Kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas di  segala aspek.</p>
<p>&#8220;Kalau sekarang kan di bagian Timur sudah 2 jam  bekerja, kita baru mau mulai. Ini kurang pas, jadi sekarang kita masuk  ke GMT+8,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Namun belum jelas kapan rencana ini akan dilancarkan oleh pemerintah.</p>
<p>Hatta  memang menjadi menteri yang paling rajin mendorong adanya penyatuan  zona waktu di Indonesia. Meski masih berupa wacana, namun riset terhadap  penyamaan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia sudah ada. Bahkan  sudah dibahas di Komite Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak Hatta masih menjabat sebagai Menteri  riset dan teknologi (Menristek).</p>
<p>Kepala Divisi Humas dan Promosi  KP3EI, Edib Muslim pernah mengatakan, ide penyatuan zona waktu Indonesia  adalah buah pikiran Hatta Rajasa.</p>
<p>Ia menambahkan, penyamaan  waktu antara indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat  mengangkat 20% PDB Indonesia. Sebab ada angkatan kerja berjumlah 190  juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama.</p>
<p>Indonesia  sering kalah dengan negara lain dalam hal transaksi bisnis. Seperti  jadwal terbang Garuda yang satu jam lebih lambat dari maskapai lain,  karena perbedaan waktu tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga kalah  satu jam dengan bursa efek di Hong Kong dan Sanghai.</p>
<p>Sementara  transsaksi di Bank Indonesia, para pelaku pasar uang di Papua dan Maluku  tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling bertransaksi dengan pelaku  pasar di daerah Indonesia Barat. Karena pusat bursa efek dan perbankan  berada di wilayah Barat, pelaku bisnis Papua dan Maluku harus merelakan  waktunya terbuang dua jam secara percuma menunggu lapak transaksi.</p>
<p><strong><strong>(feb)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ini Dia Target Inflasi Pemerintah Hingga 2015</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Untuk menjaga perekonomian tetap sehat dan daya beli masyarakat tetap terjaga, pemerintah mematok target inflasi hingga 2015 hasil kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, pemerintah tetap optimistis inflasi di 2012 terjaga 5,2% atau lebih rendah dari target APBN-P 2012 6,8%, karena harga BBM batal naik. &#8220;Jadi kalau (inflasi) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/agus.menkeu.3.COVER_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2217" title="agus.menkeu.3.COVER" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/agus.menkeu.3.COVER_.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Untuk menjaga perekonomian tetap  sehat dan daya beli masyarakat tetap terjaga, pemerintah mematok target  inflasi hingga 2015 hasil kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI).</p>
<p>Menteri  Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, pemerintah tetap optimistis  inflasi di 2012 terjaga 5,2% atau lebih rendah dari target APBN-P 2012  6,8%, karena harga BBM batal naik.</p>
<p>&#8220;Jadi kalau (inflasi) tidak  naik, kita akan bisa jaga fiskal yang sehat dengan cadangan yang  memadai. Untuk merespons kondisi fiskal saat ini,&#8221; ungkap Agus di Hotel  Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).</p>
<p>Pada kesempatan itu,  Agus menjelaskan BI dan Kementerian Keuangan telah sepakat menentukan  target sasaran inflasi untuk 2013, 2014, dan 2015 masing-masing sebesar  4,5%, 4,5%, dan 4% dengan deviasi 1%.</p>
<p>&#8220;Penetapan sasaran inflasi  yang menurun secara gradual diharapkan akan memberikan gambaran jalur  yang jelas sebagai bentuk komitmen antara pemerintah dan BI dalam upaya  menjaga jalur nasional berada pada level 4 persen dalam jangka  menengah,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Di tempat yang sama Gubernur BI Darmin  Nasution mengatakan sasaran inflasi yang sudah dijelaskan Agus Marto  merupakan hasil kesepakatan bersama.</p>
<p>&#8220;Angka tadi yang jelaskan Menkeu adalah angka yang sudah realisasi antara Kemenkeu dan BI,&#8221; kata Darmin</p>
<p>Kedepannya  jika tidak terjadi kenaikan BBM, maka sasaran inflasi BI sebesar 4,5%  plus minus 1%. &#8220;Kalau BBM tidak naik kita yakin akan tetap sama yaitu  4,5 plus minus 1 persen,&#8221; tegasnya.</p>
<p><strong><strong>(feb)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P Pangkas Peringkat 9 Bank Spanyol</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/sp-pangkas-peringkat-9-bank-spanyol/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sp-pangkas-peringkat-9-bank-spanyol</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/sp-pangkas-peringkat-9-bank-spanyol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Lembaga pemeringkat internasional, Standard &#38; Poor&#8217;s, memangkas peringkat 9 bank Spanyol, termasuk Santander dan BBVA. Sebelummya, peringkat negaranya juga sudah terpangkas. Seperti dikutip dari AFP, Senin (30/4/2012), selain dua bank itu, bank-bank lain seperti Banesto, Banco Sabadell, Ibercaja, Kutxabank, Banca Civica, Bankinter dan unit lokalnya Barclays. Lembaga pemeringkat itu sebelumnya sudah memangkas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/04/madrid-luar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2196" title="madrid-luar" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/04/madrid-luar.jpg" alt="" width="230" height="230" /></a><strong>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Lembaga pemeringkat internasional,  Standard &amp; Poor&#8217;s, memangkas peringkat 9 bank Spanyol, termasuk  Santander dan BBVA. Sebelummya, peringkat negaranya juga sudah  terpangkas.</p>
<p>Seperti dikutip dari AFP, Senin (30/4/2012), selain  dua bank itu, bank-bank lain seperti Banesto, Banco Sabadell, Ibercaja,  Kutxabank, Banca Civica, Bankinter dan unit lokalnya Barclays.</p>
<p>Lembaga pemeringkat itu sebelumnya sudah memangkas peringkat negeri matador itu dua tingkat akhir pekan lalu, <a href="http://finance.detik.com/read/2012/04/27/105656/1903092/4/sp-turunkan-peringkat-utang-spanyol-dua-notch">menjadi BBB+</a>.</p>
<p>Baru-baru  ini Spanyol mengungkapkan bahwa defisit anggaran 2011 jauh lebih besar  dari yang diperkirakan dan memperingatkan kalau pemerintah mungkin tidak  bisa memenuhi target fiskal 2012.</p>
<p>Perdana Menteri Mariano Rajoy  yang aktif sejak Desember telah mengajukan proposal program penghematan  sebesar 27 miliar euro. Namun, ekonomi Spanyol yang tengah menderita  akibat tingginya pengangguran dan masalah di sektor perbankan yang  berdampak pada pasar properti sekali lagi jatuh ke masa resesi.</p>
<p>Akibatnya, puluhan ribu demonstran membanjiri penjuru Spanyol kemarin dalam rangka menolak program penghematan negara yang membidik anggaran kesehatan dan pendidikan.<br />
<strong><strong>(ang)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/sp-pangkas-peringkat-9-bank-spanyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wah! Freeport Janji Sisakan Cadangan Emas 6 Tahun Untuk RI</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/wah-freeport-janji-sisakan-cadangan-emas-6-tahun-untuk-ri/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wah-freeport-janji-sisakan-cadangan-emas-6-tahun-untuk-ri</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/wah-freeport-janji-sisakan-cadangan-emas-6-tahun-untuk-ri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, PT Freeport Indonesia akan menggarap tambang di Papua maksimal sampai tahun 2041. Sementara cadangan yang tersedia di tempat tersebut diperkirakan akan habis pada 2047. Kontrak Karya (KK) yang dilakukan antara Freeport dengan pemerintah RI sejak 1991 akan habis pada 2021. Namun, anak perusahaan Freeport McMoRan Copper &#38; Gold itu punya hak perpanjang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/emas-daru-dalam1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2184" title="emas-daru-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/emas-daru-dalam1.jpg" alt="" width="285" height="214" /></a><strong>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, PT Freeport Indonesia akan  menggarap tambang di Papua maksimal sampai tahun 2041. Sementara  cadangan yang tersedia di tempat tersebut diperkirakan akan habis pada  2047.</p>
<p>Kontrak Karya (KK) yang dilakukan antara Freeport dengan  pemerintah RI sejak 1991 akan habis pada 2021. Namun, anak perusahaan  Freeport McMoRan Copper &amp; Gold itu punya hak perpanjang dua kali 10  tahun.</p>
<p>Sehingga, jika perseroan mengambil hak dua perpanjang itu  maka baru akan berhenti menambang pada 2041. Menyisakan cadangan tambang  selama 6 tahun untuk ditambang oleh pihak lain.</p>
<p>&#8220;Nanti setelah  habis (kontrak) kita tidak tahu siapa yang mau mengerjakan nanti. Itu  terserah yang mau saja,&#8221; kata Presiden Direktur Freeport Rozik B.  Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor <strong>detikcom</strong> akhir pekan lalu.</p>
<p>&#8220;Setelah selesai, kami masih sisakan cadangan yang bisa dieksploitasi,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Menurutnya,  lahan tambang aktif yang dieksploitasi Freeport seluas 10.000 hektar,  dari total lahan yang disepakati pada KK pertama tahun 1967 lalu seluas  2,6 juta.</p>
<p>&#8220;Jadi dari tahun ke tahun semakin menyusut luasnya,&#8221; katanya.</p>
<p>Perseroan  juga sudah menyiapkan dana investasi sebesar US$ 16-18 miliar atau  sekitar Rp 144-162 triliun untuk pembukaan tambang bawah tanah. Tambang  bawah tanah itu akan menggantikan tambang terbuka yang selama ini  memberikan kontribusi paling tinggi ke produksi perseroan.</p>
<p>Dana  investasi tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur tambang  hingga 2021 nanti. Persiapan infrastruktur sudah dilakukan sejak 2008  lalu.</p>
<p><strong><strong>(ang)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/wah-freeport-janji-sisakan-cadangan-emas-6-tahun-untuk-ri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeport Tawarkan 9,36% Saham ke Pemda Papua</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/freeport-tawarkan-936-saham-ke-pemda-papua/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=freeport-tawarkan-936-saham-ke-pemda-papua</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/freeport-tawarkan-936-saham-ke-pemda-papua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, PT Freeport Indonesia berniat menawarkan 9,36% kepemilikan sahamnya kepada pemerintah daerah Papua. Rencana ini sejalan dengan divestasi 20% sahamnya sesuai kesepakatan dalam Kontrak Karya (KK). &#8220;Kami sudah tawarkan 9,36% ke pemda, tapi masih dalam pembicaraan,&#8221; kata Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor detikcom akhir pekan lalu. Sebanyak 9,36% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/Tambang-dalam1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2180" title="Tambang-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/Tambang-dalam1.jpg" alt="" width="285" height="190" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, PT Freeport Indonesia berniat  menawarkan 9,36% kepemilikan sahamnya kepada pemerintah daerah Papua.  Rencana ini sejalan dengan divestasi 20% sahamnya sesuai kesepakatan  dalam Kontrak Karya (KK).</p>
<p>&#8220;Kami sudah tawarkan 9,36% ke pemda,  tapi masih dalam pembicaraan,&#8221; kata Presiden Direktur Freeport Rozik B.  Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor <strong>detikcom</strong> akhir pekan lalu.</p>
<p>Sebanyak  9,36% yang ditawarkan tersebut merupakan kepemilikan saham PT  Indocopper Investama, anak usaha Freeport McMoRan Copper &amp; Gold,  perusahaan tambang asal AS.</p>
<p>Saat ini, dengan kepemilikan melalui  anak usahanya tersebut, Freeport McMoRan memegang 90,64% kepemilikan  saham di Freeport Indonesia. Sementara sisanya, 9,36% dikuasai  pemerintah Republik Indonesia.</p>
<p>Rencana divestasi ini dilakukan  bukan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) baru yang baru saja  dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu.  Namun, divestasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam KK.</p>
<p>&#8220;Dalam  KK sebelum adanya PP baru ini kita diminta divestasi 20%, jadi kalau  memang ada perbedaan lagi harus dibicarakan dulu dengan pemerintah,&#8221;  katanya.</p>
<p>Menurutnya, pemda setempat juga belum memberikan respons  terhadap tawaran tersebut. Namun, Freeport menyatakan tidak keberatan  jika nantinya saham tersebut akhirnya diambil oleh pemerintah pusat.</p>
<p>Seperti  diketahui, PP baru dengan nomor 24 tahun 2012 yang merupakan revisi  dari PP No.23 tahun 2010, mengharuskan investor asing mendivestasikan  kepemilikannya di perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia  sehingga hanya tersisa 49% dari jumlah total sebelumnya.</p>
<p>Sebanyak  51% sahamnya wajib dimiliki peserta Indonesia maksimal pada tahun  kesepuluh beroperasi. Periodenya adalah divestasi 20% pada tahun keenam,  30% tahun ketujuh, 37% tahun kedelapan, 44% tahun kesembilan, dan 51%  tahun kesepuluh.</p>
<p>Peserta Indonesia yang dimaksud antara lain,  pemerintah pusat, provinsi, daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik  Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta nasional.</p>
<p><strong><strong>(ang)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/freeport-tawarkan-936-saham-ke-pemda-papua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ssstt&#8230;Cadangan Emas Freeport Rp 1.329 Triliun Bisa Biayai Negara Setahun</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/ssstt-cadangan-emas-freeport-rp-1-329-triliun-bisa-biayai-negara-setahun/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ssstt-cadangan-emas-freeport-rp-1-329-triliun-bisa-biayai-negara-setahun</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/ssstt-cadangan-emas-freeport-rp-1-329-triliun-bisa-biayai-negara-setahun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Cadangan emas PT Freeport Indonesia saat ini mencapai Rp 1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun. Hal ini didapat dari hitungan, bahwa Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai 2,6 miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/emas-daru-dalam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2176" title="emas-daru-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/emas-daru-dalam.jpg" alt="" width="285" height="214" /></a><strong>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Cadangan emas PT Freeport Indonesia  saat ini mencapai Rp 1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435  triliun.</p>
<p>Hal ini didapat dari hitungan, bahwa Freeport  memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai 2,6  miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih bisa menjadi 7,9 kg  tembaga dan 0,93 gram emas.</p>
<p>&#8220;Jadi sebenarnya tidak seluruh  cadangan itu hasilnya akan sama, karena setiap 1.000 kg bijih itu  setelah diolah jadinya hanya 7,9 kg copper dan 0,93 gram emas,&#8221; kata  Presiden Direktur Freeport Rozik B Soetjipto dalam kunjungannya ke  kantor detikcom akhir pekan lalu.</p>
<p>Sehingga, dari cadangan  sebanyak 2,6 miliar ton itu jika dihitung secara kasar, bisa  menghasilkan 2.418 ton emas. Jika harga emas dipatok sebesar Rp 550.000  per gram, maka nilai cadangannya senilai Rp 1.329 triliun.</p>
<p>Angka  tersebut hampir menyamai APBN Indonesia tahun 2012 senilai Rp 1.435  triliun. Tahun lalu, Freeport sudah menyetor duit sebesar US$ 2,383  miliar atau setara Rp 21,447 triliun ke pemerintah sepanjang tahun 2011.  Angkanya naik dari setoran tahun lalu US$ 1,922 miliar atau Rp 17,298  triliun.</p>
<p>Secara total, sejak tahun 1992 hingga 2011 kemarin, anak  usaha Freeport McMoRan Copper &amp; Gold asal Amerika Serikat (AS) itu  sudah menyetor US$ 13,8 miliar atau setara Rp 124,2 triliun.</p>
<p><strong><strong>(ang)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/ssstt-cadangan-emas-freeport-rp-1-329-triliun-bisa-biayai-negara-setahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeport Setor Rp 21 Triliun ke Pemerintah di 2011</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/freeport-setor-rp-21-triliun-ke-pemerintah-di-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=freeport-setor-rp-21-triliun-ke-pemerintah-di-2011</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/freeport-setor-rp-21-triliun-ke-pemerintah-di-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, PT Freeport Indonesia menyetor duit sebesar US$ 2,383 miliar atau setara Rp 21,447 triliun ke pemerintah sepanjang tahun 2011. Angkanya naik dari setoran tahun lalu yang hanya US$ 1,922 miliar atau Rp 17,298 triliun. Berdasarkan bahan presentasi Freeport yang diterima detikFinance, Senin (12/2/2012), setoran tersebut berupa pajak, royalti, dividen dan biaya pembayaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/Tambang-dalam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2173" title="Tambang-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/03/Tambang-dalam.jpg" alt="" width="285" height="190" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, PT Freeport Indonesia menyetor duit  sebesar US$ 2,383 miliar atau setara Rp 21,447 triliun ke pemerintah  sepanjang tahun 2011. Angkanya naik dari setoran tahun lalu yang hanya  US$ 1,922 miliar atau Rp 17,298 triliun.</p>
