<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MansionFinancial News</title>
	<atom:link href="http://mansionfinancialnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mansionfinancialnews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pemerintah Cari Utang &#8216;Darurat&#8217; Rp 27 Triliun</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Pemerintah mencari tambahan utang sebagai dana &#8216;jaga-jaga&#8217; antisipasi bila krisis ekonomi dunia khususnya Eropa memukul Indonesia. Setelah dapat utang dari Bank Dunia US$ 2 miliar (Rp 18 triliun), pemerintah mencari utang lain kontijensi ini senilai US$ 3 miliar (Rp 27 triliun). &#8220;Kita mengharapkan akan mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Dolar-Reuters-dalam1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2237" title="Dolar-Reuters-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Dolar-Reuters-dalam1.jpg" alt="" width="285" height="190" /></a><strong>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Pemerintah mencari tambahan utang  sebagai dana &#8216;jaga-jaga&#8217; antisipasi bila krisis ekonomi dunia khususnya  Eropa memukul Indonesia. Setelah dapat utang dari Bank Dunia US$ 2  miliar (Rp 18 triliun), pemerintah mencari utang lain kontijensi ini  senilai US$ 3 miliar (Rp 27 triliun).</p>
<p>&#8220;Kita mengharapkan akan  mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 miliar dari Bank Dunia,&#8221; ujar  Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan  Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/5/2012).</p>
<p>Menurut Agus Marto,  Indonesia membutuhkan dana kontijensi ini untuk berjaga-jaga jika  pemerintah sulit mencari pembiayaan sebesar Rp 190 triliun tahun ini  karena perkembangan kondisi ekonomi di Eropa dan dunia yang masih sulit.</p>
<p>&#8220;Dana  yang ditarik untuk membiayai kebutuhan pembiayaan APBN kita atau  semacam jaminan bagi pemerintah kalau seandainya pemerintah mau masuk ke  pasar dan pasar responsnya buruk diberikan jaminan oleh lembaga-lembaga  internasional ini sehingga kita bisa akses ke pinjaman,&#8221; paparnya.</p>
<p>Namun,  Agus masih enggan menjelaskan detil dari mana dana tambahan tersebut  berasal. Dana cadangan kehati-hatian ini merupakan salah satu upaya  pemerintah menjaga kesehatan perekonomian.</p>
<p>&#8220;Oh ada tetapi yang  sekarang saya bicarakan soal Bank Dunia. Kita harapkan yang  berpartisipasi sama dengan yang kita punya saat tahun 2009,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Agus menegaskan dengan penambahan utang ini tidak akan menambah defisit yang telah ditetapkan sebesar 2,23% untuk tahun ini.</p>
<p>&#8220;Tingkat defisit tidak akan berubah, justru itu hanya semacam jaga-jaga, tetap di 2,23 persen,&#8221; pungkasnya.</p>
<p><strong><strong>(nia)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capai Rp 21,6 Triliun, Laba Perbankan RI Makin &#8216;Gemuk&#8217; di Maret 2012</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/moneter/capai-rp-216-triliun-laba-perbankan-ri-makin-gemuk-di-maret-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=capai-rp-216-triliun-laba-perbankan-ri-makin-gemuk-di-maret-2012</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/moneter/capai-rp-216-triliun-laba-perbankan-ri-makin-gemuk-di-maret-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moneter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Bank-bank umum di Indonesia meraup laba bersih Rp 21,61 triliun hingga Maret 2012. Jumlah laba tersebut naik 18% dibandingkan perolehan laba pada periode yang sama di 2011 yang sebesar Rp 18,31 triliun. Demikian data statistik perbankan yang dikutip detikFinance dari Bank Indonesia (BI), Senin (16/5/2012). Jumlah kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia hingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/bi2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2231" title="bi2" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/bi2.jpg" alt="" width="200" height="187" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Bank-bank umum di Indonesia meraup  laba bersih Rp 21,61 triliun hingga Maret 2012. Jumlah laba tersebut  naik 18% dibandingkan perolehan laba pada periode yang sama di 2011 yang  sebesar Rp 18,31 triliun.</p>
<p>Demikian data statistik perbankan yang dikutip <strong>detikFinance </strong>dari Bank Indonesia (BI), Senin (16/5/2012).</p>
<p>Jumlah  kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia hingga Maret 2012 melonjak  mencapai Rp 2.282 triliun. Kredit ini naik dibandingkan di Maret 2011  yang nilainya Rp 1.824 triliun.</p>
<p>Kredit perbankan yang diberikan  kepada pihak ketiga sebesar Rp 2.266 triliun sedangkan yang diberikan ke  sesama bank sebesar Rp 16,54 triliun.</p>
<p>BI juga mencatat Dana  Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan hingga Maret 2012 mencapai Rp  2.825 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada Maret 2011 yang  sebesar Rp 2.351 triliun.</p>
<p>Total aset perbankan di Indonesia  hingga akhir Februari 2012 mencapai Rp 3.628 triliun, naik dari posisi  Februari 2011 yang sebesar Rp 2.993 triliun.</p>
<p><strong><strong>(dru)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/moneter/capai-rp-216-triliun-laba-perbankan-ri-makin-gemuk-di-maret-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposan Ramai-Ramai Tarik Rp 8 Triliun dari Bank Yunani</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/moneter/deposan-ramai-ramai-tarik-rp-8-triliun-dari-bank-yunani/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deposan-ramai-ramai-tarik-rp-8-triliun-dari-bank-yunani</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/moneter/deposan-ramai-ramai-tarik-rp-8-triliun-dari-bank-yunani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moneter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Para deposan Yunani baru-baru ini menarik 700 juta euro (Rp 8,33 triliun) dari bank-bank lokal Yunani. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Karolos Papoulias, dikutip dari CNBC (16/5/2012). Meskipun demikian, waktu transfer masih belum jelas. Mengutip perbincangannya dengan Gubernur Bank Sentral Yunani George Provopoulos, Papoulias mengatakan kekuatan bank-bank Yunani saat ini sangat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/yunani.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2228" title="yunani" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/yunani.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Para deposan Yunani baru-baru ini  menarik 700 juta euro (Rp 8,33 triliun) dari bank-bank lokal Yunani. Hal  ini diungkapkan langsung oleh Presiden Karolos Papoulias, dikutip dari  CNBC (16/5/2012). Meskipun demikian, waktu transfer masih belum jelas.</p>
<p>Mengutip  perbincangannya dengan Gubernur Bank Sentral Yunani George Provopoulos,  Papoulias mengatakan kekuatan bank-bank Yunani saat ini sangat lemah.  Saham-saham berguguran setelah laporan tersebut keluar hari ini.</p>
<p>Usaha  untuk membentuk pemerintahan di Yunani hancur kemarin, mengejutkan  pasar uang dengan kemungkinan kaum kiri yang menentang bailout Uni Eropa  bisa meraih kemenangan di pemilu Juni nanti dan mendorong krisis Eropa  ke fase baru yang lebih berbahaya.</p>
<p>Guncangan dari Yunani menambah  tumpukan kekhawatiran mengenai kekacauan di Eropa. Setelah sistem  perbankan Spanyol yang terlilit utang dan masa depan Perancis di tangan  presiden baru Francois Hollande yang sosialis. Ketiga hal ini lah yang  jadi agenda utama rapat pertama Papoulias dengan kanselir Jerman, Angela  Merkel beberapa jam setelah dia menjabat posisi nomor satu di Yunani.</p>
<p>“Saya  rasa orang-orang perlu bersiap jika Yunani akhirnya keluar dari Uni  Eropa. Investor sudah lebih cepat bertindak dari semestinya. Ini adalah  pasar politis yang dikendalikan oleh event,” kata Matthew McCormick,  wakil presiden dan manager portofolio di Bahl &amp; Gaynor Investment  Counsel di Closing Bell CNBC.</p>
<p><strong><strong>(ang)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/moneter/deposan-ramai-ramai-tarik-rp-8-triliun-dari-bank-yunani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Bank Kucurkan Rp 18 Triliun Bantu RI Bayar Utang</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/moneter/world-bank-kucurkan-rp-18-triliun-bantu-ri-bayar-utang/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=world-bank-kucurkan-rp-18-triliun-bantu-ri-bayar-utang</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/moneter/world-bank-kucurkan-rp-18-triliun-bantu-ri-bayar-utang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moneter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Washington, Bank Dunia siap memberikan pinjaman US$ 2 miliar (Rp 18 triliun) kepada Indonesia. Dana ini diharapkan bisa membantu Indonesia menepis potensi krisis utang. Bank Dunia mengatakan, pinjaman yang diminta oleh pemerintah Indonesia ini akan digunakan sebagai &#8216;bantalan&#8217; dalam menghadapi kemungkinan guncangan dan volatilitas di masa depan. Meski tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Bank-Dunia-PNPM-depan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2225" title="Bank-Dunia-PNPM-depan" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Bank-Dunia-PNPM-depan.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>detikcom &#8211; Washington</strong>, Bank Dunia siap memberikan  pinjaman US$ 2 miliar (Rp 18 triliun) kepada Indonesia. Dana ini  diharapkan bisa membantu Indonesia menepis potensi krisis utang.</p>
<p>Bank  Dunia mengatakan, pinjaman yang diminta oleh pemerintah Indonesia ini  akan digunakan sebagai &#8216;bantalan&#8217; dalam menghadapi kemungkinan guncangan  dan volatilitas di masa depan.</p>
<p>Meski tingkat pertumbuhan ekonomi  Indonesia sudah membuat Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa &#8216;cemburu,&#8217;  tapi bulan lalu melambat akibat menurunnya permintaan ekspor.</p>
<p>Bank  Dunia berharap pinjaman ini bisa menjadi pemberi semangat supaya  ekonomi Indonesia bisa lebih kuat lagi menghadapi guncangan.</p>
<p>Meski  tingkat utang luar negeri Indonesia tidak mengkhawatirkan, tidak  seperti negara-negara di Eropa, namun kondisi fiskalnya tetap rentan  terhadap guncangan.</p>
<p>Perlambatan ekonomi China dan AS atau  memburuknya krisis utang Eropa diperkirakan bisa menyulut krisis di  salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia tersebut.</p>
<p><strong><strong>(ang)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/moneter/world-bank-kucurkan-rp-18-triliun-bantu-ri-bayar-utang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY Setuju Zona Waktu RI Disatukan</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Menko Perekonomian Hatta Rajasa terus mendorong rencana penyatuan zona waktu di Indonesia agar ekonomi Indonesia lebih produktif. Rencana ini disetujui Presiden SBY. Hal ini disampaikan Hatta saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012). &#8220;Zona waktu kan sudah disarankan oleh MP3EI. Presiden setuju untuk zona waktu disatukan. Sekarang sedang kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/SBY-2-Luar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2221" title="SBY-2-Luar" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/SBY-2-Luar.jpg" alt="" width="230" height="230" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Menko Perekonomian Hatta Rajasa  terus mendorong rencana penyatuan zona waktu di Indonesia agar ekonomi  Indonesia lebih produktif. Rencana ini disetujui Presiden SBY.</p>
<p>Hal ini disampaikan Hatta saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).</p>
<p>&#8220;Zona  waktu kan sudah disarankan oleh MP3EI. Presiden setuju untuk zona waktu  disatukan. Sekarang sedang kita perdalam lagi,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Hatta  kembali mempertegas, dari kajian yang ada, penyatuan zona waktu  Indonesia akan menggunakan patokan GMT+8 atau Waktu Indonesia Tengah  (WIT). Kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas di  segala aspek.</p>
<p>&#8220;Kalau sekarang kan di bagian Timur sudah 2 jam  bekerja, kita baru mau mulai. Ini kurang pas, jadi sekarang kita masuk  ke GMT+8,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Namun belum jelas kapan rencana ini akan dilancarkan oleh pemerintah.</p>
<p>Hatta  memang menjadi menteri yang paling rajin mendorong adanya penyatuan  zona waktu di Indonesia. Meski masih berupa wacana, namun riset terhadap  penyamaan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia sudah ada. Bahkan  sudah dibahas di Komite Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak Hatta masih menjabat sebagai Menteri  riset dan teknologi (Menristek).</p>
<p>Kepala Divisi Humas dan Promosi  KP3EI, Edib Muslim pernah mengatakan, ide penyatuan zona waktu Indonesia  adalah buah pikiran Hatta Rajasa.</p>
<p>Ia menambahkan, penyamaan  waktu antara indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat  mengangkat 20% PDB Indonesia. Sebab ada angkatan kerja berjumlah 190  juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama.</p>
<p>Indonesia  sering kalah dengan negara lain dalam hal transaksi bisnis. Seperti  jadwal terbang Garuda yang satu jam lebih lambat dari maskapai lain,  karena perbedaan waktu tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga kalah  satu jam dengan bursa efek di Hong Kong dan Sanghai.</p>
<p>Sementara  transsaksi di Bank Indonesia, para pelaku pasar uang di Papua dan Maluku  tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling bertransaksi dengan pelaku  pasar di daerah Indonesia Barat. Karena pusat bursa efek dan perbankan  berada di wilayah Barat, pelaku bisnis Papua dan Maluku harus merelakan  waktunya terbuang dua jam secara percuma menunggu lapak transaksi.</p>
<p><strong><strong>(feb)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/ekonomi-bisnis/sby-setuju-zona-waktu-ri-disatukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ini Dia Target Inflasi Pemerintah Hingga 2015</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/headlines/ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/headlines/ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Untuk menjaga perekonomian tetap sehat dan daya beli masyarakat tetap terjaga, pemerintah mematok target inflasi hingga 2015 hasil kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, pemerintah tetap optimistis inflasi di 2012 terjaga 5,2% atau lebih rendah dari target APBN-P 2012 6,8%, karena harga BBM batal naik. &#8220;Jadi kalau (inflasi) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/agus.menkeu.3.COVER_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2217" title="agus.menkeu.3.COVER" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/05/agus.menkeu.3.COVER_.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Untuk menjaga perekonomian tetap  sehat dan daya beli masyarakat tetap terjaga, pemerintah mematok target  inflasi hingga 2015 hasil kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI).</p>
<p>Menteri  Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, pemerintah tetap optimistis  inflasi di 2012 terjaga 5,2% atau lebih rendah dari target APBN-P 2012  6,8%, karena harga BBM batal naik.</p>
<p>&#8220;Jadi kalau (inflasi) tidak  naik, kita akan bisa jaga fiskal yang sehat dengan cadangan yang  memadai. Untuk merespons kondisi fiskal saat ini,&#8221; ungkap Agus di Hotel  Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).</p>
<p>Pada kesempatan itu,  Agus menjelaskan BI dan Kementerian Keuangan telah sepakat menentukan  target sasaran inflasi untuk 2013, 2014, dan 2015 masing-masing sebesar  4,5%, 4,5%, dan 4% dengan deviasi 1%.</p>
<p>&#8220;Penetapan sasaran inflasi  yang menurun secara gradual diharapkan akan memberikan gambaran jalur  yang jelas sebagai bentuk komitmen antara pemerintah dan BI dalam upaya  menjaga jalur nasional berada pada level 4 persen dalam jangka  menengah,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Di tempat yang sama Gubernur BI Darmin  Nasution mengatakan sasaran inflasi yang sudah dijelaskan Agus Marto  merupakan hasil kesepakatan bersama.</p>
<p>&#8220;Angka tadi yang jelaskan Menkeu adalah angka yang sudah realisasi antara Kemenkeu dan BI,&#8221; kata Darmin</p>
<p>Kedepannya  jika tidak terjadi kenaikan BBM, maka sasaran inflasi BI sebesar 4,5%  plus minus 1%. &#8220;Kalau BBM tidak naik kita yakin akan tetap sama yaitu  4,5 plus minus 1 persen,&#8221; tegasnya.</p>
<p><strong><strong>(feb)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/headlines/ini-dia-target-inflasi-pemerintah-hingga-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kualitas Bensin Premium RI Paling Rendah Dibanding Negara Lain</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/bursa-dan-valas/kualitas-bensin-premium-ri-paling-rendah-dibanding-negara-lain/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kualitas-bensin-premium-ri-paling-rendah-dibanding-negara-lain</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/bursa-dan-valas/kualitas-bensin-premium-ri-paling-rendah-dibanding-negara-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa dan Valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[detikFinance &#8211; Jakarta, Komisi Pembatasan Bensin Bertimbal (KPBB) memaparkan perbandingan kualitas bensin sejenis premium di negara-negara berkembang. Ternyata kualitas premium di Indonesia masuk kriteria yang cukup rendah. Juru bicara KPBB Ahmad Safrudin menjelaskan spesifikasi BBM di negara Asia berbeda-beda. Negara Asia menetapkan spesifikasi BBM merujuk pada kebutuhan standar kendaraan motor yang mereka adopsi. &#8220;Mereka (Negara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/04/spbu3-luar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2212" title="spbu3-luar" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/04/spbu3-luar.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>detikFinance &#8211; Jakarta</strong>, Komisi Pembatasan Bensin  Bertimbal (KPBB) memaparkan perbandingan kualitas bensin sejenis premium  di negara-negara berkembang. Ternyata kualitas premium di Indonesia  masuk kriteria yang cukup rendah.</p>
<p>Juru bicara KPBB Ahmad  Safrudin menjelaskan spesifikasi BBM di negara Asia berbeda-beda. Negara  Asia menetapkan spesifikasi BBM merujuk pada kebutuhan standar  kendaraan motor yang mereka adopsi.</p>
<p>&#8220;Mereka (Negara Asia)  menggunakan acuan World Wide Fuels Charter untuk menetapkan spesifikasi  BBM sehingga sesuai dengan persyaratan standar kendaraan bermotor di  negaranya,&#8221; papar Ahmad dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin  (30/4/12).</p>
<p>Dicontohkan Ahmad negara-negara Asia menjual BBM yang  berstandar Euro 1-4. Seperti India yang mengadopsi kendaraan berstandar  Euro 4 sejak tahun 2010, dan otomatis BBM yang dikonsumsi pun  menggunakan standar Euro 4. Juga di Vietnam mengadopsi kendaraan  berstandar Euro 2 yang mengkonsumsi BBM berstandar Euro 2 pula.</p>
<p>&#8220;Nah,  sekarang dimana posisi kualitas premium kita? Premium kita tidak dalam  kategori yang memenuhi standard Euro, sekalipun Euro 1, padahal  kendaraan di Indonesia sudah menggunakan standar Euro 2,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Ahmad  ingin pemerintah mampu menaikkan kualitas premium. Apabila tidak, kata  Ahmad, masyarakat akan membayar lebih mahal dengan kualitas premium yang  diperoleh.</p>
<p>&#8220;Tentunya ini bertentangan dengan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen,&#8221; katanya.</p>
<p>Lebih  lanjut lagi Ahmad juga menyebutkan rencana pembatasan BBM bagi  kendaraan 1500 cc ke atas yang saat ini akan dilancarkan pemerintah  dinilai bukan solusi yang cerdas.</p>
<p>&#8220;Itu diskriminatif dan rumit  pengawasannya, dan juga membuka peluang terjadinya manipulasi  pemanfaatannya. Disparitas harga akan menciptakan peluang penyalagunaan  BBM, sehingga BBM bersubsidi digunakan oleh yang tidak berhak,&#8221;  tutupnya.</p>
<p>Pada intinya, dia mengatakan harus adanya adjustment  kualitas BBM apabila ada kenaikan BBM nantinya serta adanya transparansi  pemerintah terkait harga pokok produksi BBM.</p>
<p><strong><strong>(zul)</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mansionfinancialnews.com/bursa-dan-valas/kualitas-bensin-premium-ri-paling-rendah-dibanding-negara-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borong Saham Jelang Penutupan Angkat IHSG 16 Poin</title>
		<link>http://mansionfinancialnews.com/bursa-dan-valas/borong-saham-jelang-penutupan-angkat-ihsg-16-poin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=borong-saham-jelang-penutupan-angkat-ihsg-16-poin</link>
		<comments>http://mansionfinancialnews.com/bursa-dan-valas/borong-saham-jelang-penutupan-angkat-ihsg-16-poin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa dan Valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansionfinancialnews.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[detikcom &#8211; Jakarta, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghabiskan waktu seharin di zona merah. Namun, aksi borong saham jelang penutupan berhasil mengangkat indeks ke zona hijau dengan menguat 16 poin. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup Mengawali perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka menipis 3,504 poin (0,09%) ke level 4.160,477 terkena aksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/04/ihsg-tipis-angga-dalam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2209" title="ihsg-tipis-angga-dalam" src="http://mansionfinancialnews.com/wp-content/uploads/2012/04/ihsg-tipis-angga-dalam.jpg" alt="" width="285" height="214" /></a><strong>detikcom &#8211; Jakarta</strong>, Indeks Harga Saham Gabungan  (IHSG) menghabiskan waktu seharin di zona merah. Namun, aksi borong  saham jelang penutupan berhasil mengangkat indeks ke zona hijau dengan  menguat 16 poin.</p>
<p>Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup<br />
Mengawali  perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka menipis 3,504 poin (0,09%) ke level  4.160,477 terkena aksi ambil untung. Investor masih mencermati  perkembangan krisis utang Eropa.</p>
<p>Aksi ambil untung membuat indeks  terjebak di zona merah tanpa kuasa untuk kembali ke jalur positif.  Posisi terendah indeks hari ini di level 4.144,463.</p>
<p>Pada  penutupan perdagangan sesi I, IHSG menipis 15,150 poin (0,37%) ke level  4.148,831 akibat investor belum berhenti mengambil untung di saham-saham  unggulan. Beberapa saham lapis dua masih diburu investor.</p>
<p>Indeks  langsung balik arah ke zona hijau tepat sebelum penutupan perdagangan.  Indeks pun sempat melambung ke posisi tertingginya hari ini di level  4.180,911.</p>
<p>Mengakhiri perdagangan awal pekan, Senin (30/4/2012),  IHSG ditutup menguat 16,751 poin (0,40%) ke level 4.180,732. Sementara  Indeks LQ45 ditutup naik 2,985 poin (0,42%) ke level 711,375.</p>
<p>Saham-saham  unggulan berbasis konsumer yang berhasil membawa indeks ke zona hijau.  Didorong positifnya kinerja emiten-emiten di sektor tersebut. Sementara  saham-saham komoditas yang kena aksi ambil untung.</p>
